
- Мини погрузчики
- Фронтальные погрузчики
- Экскаваторы - погрузчики
- Автогрейдеры
- Бульдозеры
- Карьерные самосвалы
- Техника б/у
- Навесное оборудование
Тандемные "тяжелые" катки | 7.0 - 13.0 тн
Тяжелые тандемные катки Ammann поставляются на шарнирно-сочлененной и хребтовой раме. Катки Ammann AV X на шарнирно-сочлененной раме позволяют достигать высокого качества уплотнения поверхности. Оптимизированные параметры вибрации, равномерное распределение рабочего веса между вальцами, размеры вальцов с учетом коэффициента Нийбоера – все эти свойства объединены в машинах модельного ряда AV X. Катки на сочлененной раме используются от уплотнения слоев износа до уплотнения стабилизацией. Безупречный дизайн машины соответствует требованиям, предъявляемым к комфорту и безопасности оператора. Остекленная кабина с полностью подвижным и поворотным рабочим местом обеспечивает оптимальный обзор на рабочую зону, а также вид на поверхность, кромки вальцов и форсунки орошения. При уплотнении вблизи бордюрных камней Вы оцените возможность перекрытия вальцов на 160 (180) мм в каждую сторону.
Ammann – единственная компания, которая предлагает на российском рынке катки на жесткой хребтовой раме. Модели AV 70-2, AV 85-2, AV 95-2, AV 115-2 отличаются прекрасной управляемостью и маневренностью наряду с возможностью перекрытия вальцов до 1340 мм. Секционные вальцы гарантируют превосходную окончательную поверхность даже при уплотнении крутых поворотов. Комбинированные версии катков AV 70-2 K, AV 85-2 K, AV 95-2 K, AV 115-2 K совмещают преимущества вибрационных катков и катков с пневматическими шинами. Передний вибрационный валец обеспечивает максимальную степень уплотнения, задний мост с пневматическими шинами гомогенизирует и затягивает уплотненную поверхность
| Модель | Масса | Ширина уплотнения | Двигатель | Мощность двигателя | Рама | Трансмиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV 70-2 | 6950 кг | 2633 мм | Сummins Tier II | 63 кВт | хребтовая | Гидростатическая | |
| AV 85-2 | 8630 кг | 2973 мм | Сummins Tier III | 63 кВт | хребтовая | Гидростатическая | |
| AV 85-2 K | 7905 кг | 2923 мм | Сummins Tier III | 63 кВт | хребтовая | Гидростатическая | |
| AV 95-2 | 9485 кг | 2973 мм | Сummins Tier III | 63 кВт | хребтовая | Гидростатическая | |
| AV 95-2 K | 8375 кг | 2923 мм | Сummins Tier III | 63 кВт | хребтовая | Гидростатическая | |
| AV 115-2 | 11550 кг | 3090 мм | Сummins Tier III | 82 кВт | хребтовая | Гидростатическая | |
| AV 115-2 K | 10060 кг | 2920 мм | Сummins Tier II | 82 кВт | хребтовая | Гидростатическая | |
| AV 70 X | 7100 кг | 1450 мм | Сummins Tier III | 63 кВт | сочлененная | Гидростатическая | |
| AV 80 X4 | 7600 кг | 1600 мм | Сummins Tier III | 63 кВт | сочлененная | Гидростатическая | |
| AV 110 X | 10400 кг | 1700 мм | Сummins Tier II | 74 кВт | сочлененная | Гидростатическая | |
| AV 120 X | 10925 кг | 1880 мм | Сummins Tier II | 74 кВт | сочлененная | Гидростатическая | |
| AV 130 X | 13030 кг | 2100 мм | Сummins Tier III | 119 кВт | сочлененная | Гидростатическая |
| Модель | Статическая линейная нагрузка | Нагрузка на валец | Нагрузка на задний мост | Амплитуда | Частота | Центробежная сила | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV 70-2 | 23,8 / 23,8 кг/см | 3450 кг | 3450 кг | 0,67 / 0,34 мм | 35 / 50 Гц | 44 / 46 кН | |
| AV 85-2 | 25,3 / 26,1 кг/см | 4248 кг | 4381 кг | 0,66 / 0,26 мм | 42 / 50 Гц | 88 / 49 кН | |
| AV 85-2 K | 25,3 кг/см | 4284 кг | 3705 кг | 0,66 / 0,26 мм | 42 / 50 Гц | 68 / 45 кН | |
| AV 95-2 | 27,8 / 28,7 кг/см | 4670 кг | 4815 кг | 0,66 / 0,26 мм | 42 / 50 Гц | 88 / 49 кН | |
| AV 95-2 K | 27,8 кг/см | 4670 кг | 3705 кг | 0,66 / 0,26 мм | 42 / 50 Гц | 88 / 49 кН | |
| AV 115-2 | 32,9 / 33,1 кг/см | 5760 кг | 5790 кг | 0,66 / 0,3 мм | 42 / 50 Гц | 106 / 70 кН | |
| AV 115-2 K | 32,9 кг/см | 5760 кг | 4299 кг | 0,66 / 0,3 мм | 42 / 50 Гц | 106 / 70 кН | |
| AV 70 X | 24,9 / 24,9 кг/см | 3605 кг | 3605 кг | 0,6 / 0,33 мм | 48 / 62 Гц | 80 / 72 кН | |
| AV 80 X4 | 23,9 / 23,9 кг/см | 3820 кг | 3820 кг | 0,6 / 0,33 мм | 48 / 62 Гц | 80 / 72 кН | |
| AV 110 X | 30,9 / 30,3 кг/см | 5250 кг | 5150 кг | 0,7 / 0,35 мм | 42 / 55 Гц | 110 / 83 кН | |
| AV 120 X | 29, 2 / 28,9 кг/см | 5490 кг | 5435 кг | 0,7 / 0,35 мм | 42 / 55 Гц | 106 / 83 кН | |
| AV 130 X | 29,8 кг/см | 6250 кг | 6250 кг | 0,8 / 0,4 мм | 42 / 55 Гц | 130 / 100 кН |
| Модель | Радиус поворота | Длина | Ширина | Высота | Вес | Дорожный просвет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV 70-2 | 2590 мм | 3950 мм | 1590 мм | 2900 мм | 6900 кг | 308 мм | |
| AV 85-2 | 2780 мм | 4270 мм | 1867 мм | 2950 мм | 8629 кг | 340мм | |
| AV 85-2 K | 2780 мм | 4270 мм | 1867 мм | 2950 мм | 7905 кг | 340 мм | |
| AV 95-2 | 2780 мм | 4270 мм | 1867 мм | 2950 мм | 9485 кг | 340 мм | |
| AV 95-2 K | 2780 мм | 4270 мм | 1867 мм | 2950 мм | 8375 кг | 340 | |
| AV 115-2 | 2745 мм | 4360 мм | 1965 мм | 3096 мм | 11550 кг | 285 мм | |
| AV 115-2 K | 2748 мм | 4360 мм | 1965 мм | 3096 мм | 10059 кг | 285 мм | |
| AV 70 X | 5325 мм | 4410 мм | 1540 мм | 2950 мм | 7210 кг | 240 мм | |
| AV 80 X4 | 4600 мм | 4410 мм | 1730 мм | 3000 мм | 7630 кг | 306 мм | |
| AV 110 X | 4650 мм | 4760 мм | 1822 мм | 3000 мм | 10400 кг | 290 мм | |
| AV 120 X | 4470 мм | 4760 мм | 1982 мм | 3000 мм | 10925 кг | 290 мм | |
| AV 130 X | 3730 мм | 4890 мм | 2220 мм | 3050 мм | 13030 кг | 340 мм |
Особенности тандемных катков
| Серия AVH - "Хребтовая рама" | Серия AVX - "Сочлененная рама" | |
|
|
| ROPS | шумозащита | кресельный выключатель |
| Кабина с вентиляцией и отоплением | Подвижное и поворотное сиденье с рулем и рычагом передвижения | Двухамплитудная вибрация на обоих вальцах |
| Оба вальца секционные | Блокировка ATC (межосеваяи межвальцовая) | Крабовый ход 1293 (1340) мм |
| Быстрое аварийное растормаживание | Галогенные рабочие фары | Двигатели Cummins |
| Стандартное цветное исполнение Ammann (зеленый, желтый) | Набор для основного ухода за машиной | Электронный газ (AV 115-2) |
| Рабочая платформа с ROPS и ограждением, кожухом приборной панели | Солнцезащитный козырек для рамы ROPS | Кондиционирование |
| Радиоприемник с антенной | Маяк | Звуковой сигнал заднего хода |
| Дополнительные фары | Электронный газ (AV 85-2/95-2) | Обрезное приспособление |
| Приспособление для дополнительного уплотнения обочин дороги | Приспособление для дополнительного уплотнения обочин дороги 2-стороннее | Приспособление для подачи щебня |
| Инфракрасный термометр уплотняемой поверхности | ACE Ammann Compaction Expert, в т.ч. инфракрасный термометр | ADS Ammann Documentary System, документальная система для ACE |
| Огнетушитель | Набор инструментов | Биологически устраняемое гидравлическое масло (Panolin) |
| ROPS, защита кабины, кресельный выключатель | Кабина отапливаемая и вентилируемая | Рабочее кресло, поворотное, подвижное по всей ширине кабины |
| Плавно регулируемая скорость передвижения | Рабочие фары | Задние фонари |
| Указатели поворота | Звуковой сигнал движения задним ходом | Контактные скребки |
| Резервированная система орошения | Межосевой дифференциал |
| Платформа оператора с ограждением и защитой ROPS | Солнцезащитный козырек для рамы ROPS | Кондиционирование |
| Радиоприемник с MP3 рекордером | Обрезное приспособление | Приспособление для дополнительного уплотнения обочин дороги |
| Термометр уплотняемой поверхности | Клаксон заднего хода | Дополнительное рабочее освещение |
| Опрокидные скребки | Маяк | Набор инструментов |
| Окраска машины по желанию покупателя |











Электронная почта: 