Грохоты Tesab
В настоящее время Tesab является одним из крупнейших производителей сортировочных установок (грохотов) в мире. Данный вид оборудования не уступает аналогам по своим техническим и производственным характеристикам. В линейке грохотов имеются 2-х и 3-дековые установки для решения любого спектра задач при сортировке различного типа минерального сырья, горных пород после любого типа дробилок, песчано-гравийных смесей, как в производстве нерудных материалов, так и в различных областях строительства.
Основные особенности:
Основные особенности:
- Уникальная конструкция сортировочного узла, состоящего из двух отдельных грохотов, позволяет добиться высокой эффективности рассева при сохранении большой производительности.
- Возможность изменения угла наклона просеивающей поверхности
- Увеличенная длина просеивающей поверхности, различная для каждой модели установок, позволяет уверенно сортировать трудно просеиваемые материалы, разделять щебень на более узкие фракции.
- Большая ширина загрузки на колосниковой решетке.
- Два трёхдековых грохота с большой просеивающей поверхностью.
- Большой объем бункера.
- Управление гусеничным ходом при помощи пульта ДУ.
- Экономное потребление топлива и низкие эксплуатационные затраты.
| Модель | Тип | Привод | Шасси | Короб грохота | Объем бункера-питателя | Высота загрузки бункера | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2360 | Вторичное и получение готовой продукции | Гидравлический | Гусеничный ход | Двух дековый | 9,2 м3 | *** | 28 000 кг | |
| TS2600 | Вторичное и получение готовой продукции | Гидравлический или электрический | Гусеничный ход | Двух дековый | 10 м3 | *** | 35 500 кг | |
| TS3600 | Вторичное и получение готовой продукции | Гидравлический или электрический | Гусеничный ход | Трех дековый | 10 м 3 | *** | 36 500 кг | |
| TS2600R с системой промывки | Вторичное и получение готовой продукции | Гидравлический | Гусеничный ход | Двух дековый | 10 м 3 | *** | 36 000 кг | |
| TS3600 с системой промывки | Вторичное и получение готовой продукции | Гидравлический | Гусеничный ход | Трех дековый | 10 м 3 | *** | 37 000 кг |
| Модель | Объем резервуара | Расход воды | Давление воды | Скорость вращения спирали | Производительность | Размер просеивающей поверхности | Скорость врашения вала | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2360 | - | - | - | - | до 450 т/час | 3670 мм х 1525 мм | 1200 об/мин | |
| TS2600 | - | - | - | - | до 600 т/час | 6100 мм х 1525 мм | 1200 об/мин | |
| TS3600 | - | - | - | - | до 600 т/час | 6100 х 1525 мм | 1200 об/мин | |
| TS2600R с системой промывки | *** | 180 - 360 л/мин | 2 бар | *** | до 600 т/час | 6100 х 1525 мм | 1200 об/мин | |
| TS3600 с системой промывки | *** | 180 - 360 л/мин | 2 бар | *** | до 600 т/час | 6100 х 1525 мм | 1200 об/мин |
| Модель | Питатель | Длина (транспортная) | Ширина (транспортная) | Высота (транспортная) | Длина(рабочая) | Ширина (рабочая) | Высота (рабочая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2360 | Ленточный | 15880 мм | 3000 мм | 3360 мм | 15143 мм | 16829 мм | 5174 мм | |
| TS2600 | Ленточный | 18750 мм | 3116 мм | 3450 мм | 19626 мм | 17439 мм | 6654 мм | |
| TS3600 | Ленточный | 19365 мм | 3127 мм | 3550 мм | 20392 мм | 17253 мм | 6604 мм | |
| TS2600R с системой промывки | Ленточный | 18750 мм | 3116 мм | 3450 мм | 18350 мм | 17439 мм | 6654 мм | |
| TS3600 с системой промывки | Ленточный | 19365 мм | 3127 мм | 3550 мм | 19900 мм | 17253 мм | 6604 мм |
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Средний расход топлива | Емкость топливного бака | Емкость гидравлического бака | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2360 | Caterpillar C 4.4 | 130 л.с. | 17 л/час | 350 литров | 460 литров | |
| TS2600 | Caterpillar C 4.4 | 130 л.с. | 17 л/час | 350 литров | 570 литров | |
| TS3600 | Caterpillar C 4.4 | 130 л.с. | 17 л/час | 350 литров | 570 литров | |
| TS2600R с системой промывки | Caterpillar C 4.4 | 130 л.с. | 17 л/час | 350 литров | 570 литров | |
| TS3600 с системой промывки | Caterpillar C 4.4 | 130 л.с. | 17 л/час | 350 литров | 570 литров |











Электронная почта: 