Карьерный самосвал
Скачать брошюру (890 кб)
Карьерный самосвал
Карьерный самосвал John Deere (США) - большая производительность при меньших расходах
Карьерные самосвалы John Deere с шарнирно-сочлененной рамой позволяют перевозить сыпучие грузы с малым временем рабочего цикла и максимальной экономией топлива, тем самым обеспечивая минимальные затраты на тонну груза. Превосходное соотношение «грузоподъемность/вес» увеличивает мощность и маневренность. Кроме того, благодаря шарнирам качающейся рамы, рамному управлению и шинам высокой проходимости карьерный самосвал оптимально справляется с работой на крутых склонах, неровной или скользкой поверхности. Полупроводниковое электрооборудование, эффективно оснащенные кабины и простые средства управления обеспечивают все условия, необходимые для повышения производительности и увеличения времени безотказной работы.
Особенности самосвалов
- Система автоматического замедления трансмиссии
- Маслоохлаждаемые дисковые тормоза мокрого типа с гидравлическим приводом
- Карьерный самосвал оборудован функцией блокировки межколесного и межосевого дифференциала
- Корпус и шасси из высокопрочной стали обладают прочностью и жесткостью без излишнего веса
- Полностью автоматическая шестискоростная планетарная коробка передач с блокировкой гидротрансформатора
Условия продаж
| Модель | Грузоподъемность | Объем кузова 2:1 | Полезная мощность при 1800 об/мин | Подача гидронасоса | Емкость топливного бака | Max скорость движения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350D | 32529 кг | 20,1 м3 | 385 Л.С. | 300 л/мин | 485 л | 55 км/ч | |
| 400D | 37033 кг | 22,5 м3 | 420 Л.С. | 300 л/мин | 485 л | 55 км/ч |
| Модель | Грузоподъемность | Подача гидронасоса | Давление гидросистемы | Угол опрокидывания кузова | Число передач вперед/назад | Max скорость движения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350D | 32529 кг | 300 л/мин | 25000 кПа | 70 град. | 8/6 | 55 км/ч | |
| 400D | 37033 кг | 300 л/мин | 25000 кПа | 70 град. | 8/6 | 55 км/ч |
| Модель | Общая высота | Общая длина | Ширина колеи | Внешний радиус поворота | Дорожный просвет | Вес без груза со стандартным оборудованием | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350D | 3,81 м | 10,26 м | 2,54 м | 9,13 м | 510 мм | 27021 кг | |
| 400D | 3,89 м | 10,53 м | 2,61 м | 9,19 м | 560 мм | 29946 кг |
| Модель | Двигатель | Объем | Полезная мощность при 1800 об/мин | Маx крутящий момент | Чмсло цилиндров | Емкость топливного бака | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350D | Mercedes Benz OM501LA | 12 л | 283 кВт | 1821 Нм | 6 | 485 л | |
| 400D | Mercedes Benz OM501LA | 12 л | 308 кВт | 1974 Нм | 6 | 485 л |
Комплектация
| Кондиционер | Зеркала с электрической регулировкой и обогревом | Функция «жесткий стоп» |
| Функция блокировки гидротрансформатора | Функция ограничения высоты подъема кузова | Трансмиссионный регулируемый замедлитель |
| Система торможения двигателем | Межколесный дифференциал, управляемый из кабины | Умная трансмиссия Allison 4 |
| Кресло оператора с подогревом на пневматической подвеске | Подогрев картера двигателя 220V | Цветной, русифицированный ЖК дисплей |
| Подогрев кузова | Задняя крышка кузова | Внутренняя облицовка кузова 8мм |











Электронная почта: 