Самоходные краны Grove серии GMK (Германия)
Самоходный кран
Самоходный кран серии GMK грузоподъемностью от 35 до 450 тонн отличается превосходными грузоподъемными, скоростными характеристиками, обеспечивает отличную проходимость. Используется при строительстве «нулевого типа», в нефтегазовой отрасли (переброска труб), угольной промышленности (для сборки/разборки самосвалов) и т.д.
Техника Grove отвечает самым современным техническим и технологическим стандартам. Самоходный кран способен развивать скорость до 80 км/ч, а специальная подвеска «MEGATRAK», стандартная для всех моделей GMK, улучшает управляемость, обеспечивает высокую маневренность и увеличивает силу сцепления с дорогой как на трассе, так и на бездорожье. Самоходные краны серии GMK могут работать практически везде и в любых температурных условиях, от -40 в Заполярье до +40 в пустынях. К этому следует добавить разнообразные схемы рулевого управления, обеспечивающие мобильность, простоту и надежность конструкции самоходного крана, высокие эксплуатационные показатели, легкость технического обслуживания.
Особенности:
| Модель | Грузоподъемность | Мощность двигателя | Максимальная скорость | Общий вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMK 2035 | 35 т | 205 кВт | 74 км/ч | 24 т | |
| GMK 3055 | 55 т | 260 кВт | 80 км/ч | 36 т | |
| GMK 4080-1 | 80 т | 290 кВт | 85 км/ч | 48 т | |
| GMK 4100 | 100 т | 295 кВт | 80 км/ч | 48 т | |
| GMK 4100-L | 100 т | 295 кВт | 80 км/ч | 48 т | |
| GMK 5095 | 100 т | 380 кВт | 80 км/ч | 60 т | |
| GMK 5110-1 | 110 т | 380 кВт | 80 км.ч | 60 т | |
| GMK 5130-2 | 130 т | 380 кВт | 80 км/ч | 60 т | |
| GMK 5170 | 170 т | 420 кВт | 80 км/ч | 60 т | |
| GMK 5220 | 220 т | 420 кВт | 85 км/ч | 60 т | |
| GMK 6220-L | 220 т | 420 кВт | 78 км/ч | 72 т | |
| GMK 6300 | 300 т | 420 кВт | 79 км/ч | 72 т | |
| GMK 7450 | 450 т | 420 кВт | 85 км/ч | 84 т |
| Модель | Длина стрелы | Удлиннитель | Колесная формула | Угол преодолеваемого подъема (max) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMK 2035 | 29 м | 8,5-15 м | 4х4х4 | 63% | |
| GMK 3055 | 43 м | 8,7-15 | 6х4х6 / 6х6х6 | 82% | |
| GMK 4080-1 | 51 м | 9-21 м | 8х6х8, 8х8х8 | 70% | |
| GMK 4100 | 52 м | 10-27 м | 8x6x8 / 8x8x8 | 70% | |
| GMK 4100-L | 60 м | 10-22 м | 8x6x8 / 8x8x8 | 70% | |
| GMK 5095 | 60 м | 10-22 | 10x6x10 | 72% | |
| GMK 5110-1 | 51 м | 11-34 м | 10x6x10 | 70% | |
| GMK 5130-2 | 60 м | 11-32 м | 10x6x10 | 72% | |
| GMK 5170 | 64 м | 11-34 м | 10x6x10 | 70% | |
| GMK 5220 | 13,33-68 м | 12-37 м | 10x6x10 / 10x8x10 | 50% | |
| GMK 6220-L | 72 м | 13-38 м | 12x6x12 / 12x8x12 | 50% | |
| GMK 6300 | 60 м | 11-61 м | 12x6x12 / 12x8x12 | 50% | |
| GMK 7450 | 60 м | 12-73 м | 14x6x14 / 14x8x14 | 36% |











Электронная почта: 