Вездеходные короткобазные краны Grove серии RT (США)
Основная область применения короткобазных внедорожных кранов серии RT грузоподъемностью от 30 до 130 тонн – это объекты, проходимость к которым сильно затруднена. Особенностью серии кранов Grove для труднопроходимой местности является особо прочный корпус коробчатого сечения, рассчитанный для работы на площадке с жесткими условиями. Краны серии RT отличаются высокой производительностью, отражают самые последние достижения в производстве короткобазных кранов. Четыре режима рулевого управления обеспечивают высокую маневренность в стесненных условиях. Возможность перевозки грузов делает данные краны уникальными в своем классе.
Особенности:| Модель | Грузоподъемность | Мощность двигателя | Максимальная скорость | Общий вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT 530E | 30 т | 113 кВт | 40 км/ч | 26 т | |
| RT 540E | 35 т | 119 кВт | 35 км/ч | 27,3 т | |
| RT 650E | 45 т | 133 кВт | 39 км/ч | 30,6 т | |
| RT 765E | 60 т | 179 кВт | 35 км/ч | 40,8 т | |
| RT 880E | 75 т | 205 кВт | 35 км/ч | 49,1 т | |
| RT 890E | 80 т | 205 кВт | 35 км/ч | 52,4 т | |
| RT 9130E | 120 т | 224 кВт | 24 км/ч | 81,6 т |
| Модель | Длина стрелы | Удлиннитель | Колесная формула | Угол преодолеваемого подъема (max) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT 530E | 29 м | 7,9-13,7 м | 4х4х4 | 70% | |
| RT 540E | 31 м | 7,9-13,7 м | 4х4х4 | 70% | |
| RT 650E | 32 м | 8,8-15,5 м | 4х4х4 | 70% | |
| RT 765E | 33,5 м | 10,1 м-17,1 м | 4х4х4 | 75% | |
| RT 880E | 39 м | 10-17 м | 4х4х4 | 75% | |
| RT 890E | 43,2 м | 10-27 м | 4х4х4 | 75% | |
| RT 9130E | 48,6 м | 11-34 м | 4х4х4 | 73% |











Электронная почта: 