Гидравлические ножницы Sandvik
Гидравлические ножницы и мультипроцессоры предназначаются для резки стали, дерева и железобетона, а также разделения этих материалов на удобные для дальнейшей переработки обломки. Обычно такое оборудование устанавливается на экскаваторы и применяется на первой стадии разборки трудноразрушимых строений. Развивая огромное режущее и дробящее усилие, они могут комплектоваться различными типами лезвий для выполнения широкого диапазон задач, включая измельчение. Гидравлические ножницы Sandvik обладают высокой гибкостью применения, надежны, высокопроизводительны и не требуют высоких затрат на обслуживание, благодаря чему достигается удивительно низкая стоимость работ в пересчете на тонну разрушаемого материала.
| Модель | Эксплуатационная масса | Масса базовой машины | Число вариантов челюстей | Число вариантов зубьев | Max. Раскрытие челюстей | Рабочее давление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Многофункциональные гидроножницы, ряд ВС | |||||||
| ВС 807 (RD7) | 595 кг | 6 - 10 тн | 1 | - | 495 мм - D-образные | 320 бар | |
| ВС 1515 (RD15) | 1600 кг | 10 - 18 тн | 3 | 3 | 565 мм - D-образные | 320 бар | |
| ВС 2019 (RD19) | 2350 кг | 16 - 25 тн | 3 | 3 | 700 мм - D-образные | 320 бар | |
| ВС 2525 (RD25) | 2790 кг | 22 - 35 тн | 3 | 3 | 830 мм - D-образные | 350 бар | |
| ВС 3032 (RD32) | 3300 кг | 28 - 35 тн | 3 | 3 | 910 мм - D-образные | 320 бар | |
| Гидроножницы -измельчители , ряд ВС | |||||||
| ВС 504 (RC4) | 205 кг | 2,5 - 6 тн | - | - | 312 мм | 250 бар | |
| ВС 706 (RC6) | 355 кг | 4 - 9 тн | - | - | 400 мм | 250 бар | |
| ВС 2022 (RC22N) | 2300 кг | 20 - 40 тн | - | - | 720 мм | м | |
| Гидроножницы для вторичной обработки бетона, ряд ВР | |||||||
| ВР 2430 (RB30N) | 1800 кг | 18 -28 тн | - | - | 870 мм | 320 бар | |
| ВР 3042 (RB42N) | 3050 кг | 24 -42 тн | - | - | 1155 мм | 320 бар | |
| Мультипроцессоры серии ВС (372 Кб) |











Электронная почта: 