Автогрейдер серия G
Скачать брошюру (1,2 мб)
Автогрейдер John Deere
Об автогрейдере John Deere (США)
Автогрейдеры John Deere серии G с шестью ведущими колесами — это непревзойденная управляемость, скорость и простота управления. Оборудованные лучшими в своем классе устройствами повышения эффективности, например уникальной коробкой передач с адаптивным переключением (EBS) и двухпоточным гидростатическим приводом переднего моста, автогрейдеры серии G имеют высокую производительность при выполнении самых разнообразных работ.Привод на 6 колес позволяет грейдерам серии G работать на крутых склонах, преодолевать повороты с большими грузами и при копании направлять передние колеса без пробуксовки.Автогрейдеры 772G и 872G изготовлены с использованием традиционных для John Deere проверенных и надежных материалов — высокопрочных несущих рам, двигателей с «мокрыми» гильзами цилиндров для тяжелого режима работы и внутренних саморегулирующихся маслоохлаждаемых дисковых тормозов.
Особенности автогрейдера John Deere
- Многофункциональный монитор с возможностью диагностики грейдера
- Раздельные системы фильтрации и охлаждения коробки передач, гидросистемы и мостов
- Герметичная многофункциональная кнопочная панель
- Шарнирно - сочлененная рама
- Вентилятор охлаждения с гидравлическим приводом, системой охлаждения по требованию и функцией автоматического реверса
- Грейдер оснащен системой Traction control
- Возможность регулировки скорости вращения передних колес
Условия продаж
| Модель | Полезная мощность | Ширина отвала | Тяга на отвале | Маx заглубление рыхлителя | Эксплуатационная масса | Max скорость движения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 138 кВт / 188 л.с. | 4,27 м | 12800 кг | 426 мм | 21228 кг | 45,0 км/ч | |
| 672 | 138 кВт / 188 л.с. | 4,27 м | 19105 кг | 426 мм | 16 357 кг | 45,2 км/ч | |
| 770 | 172 кВт / 234 л.с | 4,27 м | 13150 кг | 426 мм | 21772 кг | 45,0 км/ч | |
| 772 | 183 кВт / 249 л.с. | 4,27 м | 19595 кг | 426 мм | 16 747 кг | 45,2 км/ч | |
| 870 | 190 кВт /258 л.с. | 4,27 м | 13299 кг | 426 мм | 22054 кг | 45,0 км/ч | |
| 872 | 205 кВт / 275 л.с | 4,27 м | 19849 кг | 426 мм | 17 345 кг | 44,5 км/ч |
| Модель | Тяга на отвале | Маx подача насоса | Маx давление системы | Маx заглубление рыхлителя | Ширина рыхлителя | Max скорость движения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 12800 кг | 212 л/мин | 18 961 кПа | 426 мм | 2,21 м | 45,0 км/ч | |
| 672 | 19105 кг | 212 л/мин | 18 961 кПа | 426 мм | 2,21 м | 45,2 км/ч | |
| 770 | 13150 кг | 212 л/мин | 18 961 кПа | 426 мм | 2,21 м | 45,0 км/ч | |
| 772 | 19595 кг | 212 л/мин | 18 961 кПа | 426 мм | 2,21 м | 45,2 км/ч | |
| 870 | 13299 кг | 217 л/мин | 18 961 кПа | 426 мм | 2,21 м | 45,0 км/ч | |
| 872 | 19849 кг | 217 л/мин | 18 961 кПа | 426 мм | 2,21 м | 44,5 км/ч |
| Модель | Вес | Высота до верха кабин | Общая длина | Ширина колеи на земле | Угол сочленения | Радиус поворота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 21228 кг | 3,18 м | 8,89 м | 2,16 м | 22 град. | 7,21 м | |
| 672 | 21228 кг | 3,18 м | 8,89 м | 2,16 м | 22 град. | 7,21 м | |
| 770 | 21772 кг | 3,18 м | 8,89 м | 2,16 м | 22 град. | 7,21 м | |
| 772 | 21772 кг | 3,18 м | 8,89 м | 2,16 м | 22 град. | 7,21 м | |
| 870 | 22054 кг | 3,18 м | 8,89 м | 2,16 м | 22 град. | 7,21 м | |
| 872 | 22054 кг | 3,18 м | 8,89 м | 2,16 м | 22 град. | 7,21 м |
| Модель | Двигатель | Число цилиндров | Полезная мощность | Номинальные обороты | Ном. крутящий момент при 900 об/мин | Емкость топливного бака | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | PowerTech(TM) 6068H | 6 | 138 кВт / 188 л.с. | 2100 об/мин | 848 Нм (при 1000 об/мин) | 416 л | |
| 672 | PowerTechTM 6068H | 6 | 138 кВт / 185 л.с. | 2100 об/мин | 848 Нм (при 1000 об/мин) | 416,4 | |
| 770 | PowerTech(TM) 6090H | 6 | 172 кВт / 234 л.с | 2100 об/мин | 1227 Нм (при 1000 об/мин) | 416 л | |
| 772 | PowerTechTM 6090H | 6 | 183 кВт / 249 л.с. | 2100 об/мин | 1288 Нм (при 1000 об/мин) | 416,4 л | |
| 870 | PowerTech(TM) 6090H | 6 | 190 кВт /258 л.с. | 2100 об/мин | 1287 Нм (при 1000 об/мин) | 416 л | |
| 872 | PowerTechTM 6090H | 6 | 205 кВт / 275 л.с | 2100 об/мин | 1353 Нм( при 1000 об/мин) | 416,4 |
Комплектация
- Стандартная комплектация 772
- Стандартная комплектация 872
- Опции на грейдер
- Навесное оборудование для автогрейдера
| Кондиционер | Круиз-контроль | Электронный запуск двигателя |
| Автоматический реверс вентилятора | Система плавного переключения передач | Обогреваемые зеркала заднего вида |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Система Grade control | Система Traction control |
| Дифференцированная система из 7 откидных радиаторов | Система Inching mode | Система Precision mode |
| Масловлагоотделитель | Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости 220 V | Цветной монитор на русском языке |
| Вспомогательное устройство для запуска двигателя | Система разгрузки гидравлического насоса при запуске | Система освещения deluxe- 16 фонарей |
| Усиленная коробка передач для тяжелых условий работы |
| Кондиционер | Круиз-контроль | Автоматический реверс вентилятора |
| Отключение переднего привода | Система плавного переключения передач | Электронный запуск двигателя |
| Обогреваемые зеркала | Автоматическая блокировка дифференциала | Система Grade-control |
| Дифференцированная система из 7 откидных радиаторов | Функция реверса вентилятора | Система Inch mode |
| Система Precision mode | Влагомасло отделитель | Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости 220V |
| Цветной монитор на русском языке | Вспомогательное устройство для запуска двигателя с помощью эфира | Разгрузка гидравлического насоса при запуске двс |
| Система освещения deluxe |
Доп. противовес на передний мост |
Доп. отвал на передний мост | Рыхлитель |
| Удлинитель отвала, 610мм с правой стороны | Установочный набор задних крыльев | Комплект для установки заднего рыхлителя/скарификатора |
| Задние противовесы | Комплект для установки передней толкающей плиты (Push Block) | Комплект для установки переднего отвала |
| Перейти в раздел навесного оборудования |












Электронная почта: 